SV Georgsmarienhütte
Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
C. Diekamp | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger, Rückraumspieler | 76 | 0 | 3 |
M. Werle | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 61 | 0 | 17 |
R. Freimut | SV Georgsmarienhütte | Center Verteidiger, Rückraumspieler | 55 | 0 | 11 |
J. Buse | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger, Rückraumspieler | 39 | 0 | 15 |
K. Jeschny | SV Georgsmarienhütte | Center | 30 | 0 | 13 |
M. Jäschke | SV Georgsmarienhütte | Rückraumspieler | 28 | 0 | 0 |
A. Hajdari | SV Georgsmarienhütte | 20 | 0 | 5 | |
M. Ebbeskotte | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger | 8 | 0 | 6 |
A. Brückner | SV Georgsmarienhütte | Rückraumspieler | 8 | 0 | 1 |
B. Mattler | SV Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 1 | |
N. Hoherz | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 5 | 0 | 1 |
F. Schulz | SV Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 1 | |
T. Roth | SV Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 2 | |
F. Tewes | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 4 | 0 | 0 |
F. Kubandt | SV Georgsmarienhütte | 4 | 0 | 2 | |
T. Lakemeinen | SV Georgsmarienhütte | 4 | 0 | 2 | |
N. Kubandt | SV Georgsmarienhütte | 3 | 0 | 2 | |
L. Leonard | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 2 | 0 | 1 |
N. Jacobo | SV Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 0 | |
H. Teh | SV Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 3 | |
J. Engel | SV Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 1 | |
F. Roth | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 1 | 0 | 2 |
A. Willmann | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
N. Wink | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
J. Hülsmann | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 1 | 0 | 0 |
L. Keim | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 4 | |
S. Schulenberg | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 2 | |
C. Fohrmann | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 0 | 0 | 0 |
N. Urban | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 0 | 0 | 1 |
C. Schumacher | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
N. Hoffmann | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
J. Peters | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 |
Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | G-Tore | DIFF | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Georgsmarienhütte | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 31 | 45 | 6 |
2 | Neptun Cuxhaven | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 36 | 11 | 6 |
3 | WF Völlen/Papenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 52 | 2 | 4 |
4 | Bremischer SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 82 | -58 | 0 |