SV Georgsmarienhütte
Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
C. Diekamp | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger, Rückraumspieler | 76 | 0 | 3 |
R. Freimut | SV Georgsmarienhütte | Center Verteidiger, Rückraumspieler | 47 | 0 | 9 |
J. Buse | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger, Rückraumspieler | 37 | 0 | 15 |
M. Werle | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 37 | 0 | 10 |
M. Jäschke | SV Georgsmarienhütte | Rückraumspieler | 28 | 0 | 0 |
K. Jeschny | SV Georgsmarienhütte | Center | 23 | 0 | 10 |
M. Ebbeskotte | SV Georgsmarienhütte | Center, Center Verteidiger | 8 | 0 | 6 |
A. Brückner | SV Georgsmarienhütte | Rückraumspieler | 8 | 0 | 1 |
A. Hajdari | SV Georgsmarienhütte | 8 | 0 | 2 | |
N. Hoherz | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 5 | 0 | 1 |
F. Schulz | SV Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 1 | |
T. Roth | SV Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 2 | |
F. Tewes | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 4 | 0 | 0 |
L. Leonard | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 2 | 0 | 1 |
F. Roth | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 1 | 0 | 2 |
A. Willmann | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
H. Teh | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 3 | |
J. Engel | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
N. Wink | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 1 | |
J. Hülsmann | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 1 | 0 | 0 |
L. Keim | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 4 | |
S. Schulenberg | SV Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 2 | |
C. Fohrmann | SV Georgsmarienhütte | Außenspieler | 0 | 0 | 0 |
N. Urban | SV Georgsmarienhütte | Torwart | 0 | 0 | 1 |
N. Jacobo | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
C. Schumacher | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
N. Hoffmann | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
J. Peters | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
F. Kubandt | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 0 | |
N. Kubandt | SV Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 2 |
Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | G-Tore | DIFF | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptun Cuxhaven | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 32 | 79 | 12 |
2 | SV Georgsmarienhütte | 7 | 5 | 0 | 2 | 128 | 59 | 69 | 10 |
3 | WF Völlen/Papenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 83 | -18 | 8 |
4 | MTV Aurich | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 97 | -47 | 4 |
5 | Bremischer SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 53 | 103 | -50 | 4 |
6 | PSV Oldenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 91 | -33 | 2 |