WF Völlen/Papenburg - Bremischer SV
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
8. Oktober 2023 | 16:45 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2023 | 2 |
WF Völlen/Papenburg
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
M. Koop | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
A. Hachmeister | - | 1 | 0 | 3 | |
O. Meyer | - | 1 | 0 | 1 | |
N. Dursmann | - | 0 | 0 | 0 | |
M. Hein | - | 0 | 0 | 0 | |
C. Meyer | - | 0 | 0 | 0 | |
W. Kuhlmann | - | 2 | 0 | 2 | |
F. Kranz | - | 1 | 0 | 0 | |
K. Abheider | - | 3 | 0 | 0 | |
U. Meyer | - | 6 | 0 | 0 | |
U. Cordes | - | 2 | 0 | 0 | |
A. Ezadi | - | 5 | 0 | 1 | |
Gesamt | 21 | 0 | 7 |
Bremischer SV
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
K. Schäfer | - | 0 | 0 | 1 | |
P. Heinsohn | - | 0 | 0 | 1 | |
N. Faltus | - | 0 | 0 | 1 | |
S. Schenk | - | 0 | 0 | 0 | |
H. Bartschaft | - | 1 | 0 | 1 | |
J. Albers | - | 1 | 0 | 0 | |
S. Gabrielli | - | 0 | 0 | 0 | |
K. Hopp | - | 1 | 0 | 0 | |
H. Wilchen | - | 1 | 0 | 0 | |
S. John | - | 3 | 0 | 2 | |
Gesamt | 7 | 0 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
WF Völlen/Papenburg | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 |
Bremischer SV | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
Neptun Cuxhaven | Neptun Cuxhaven |