SV Georgsmarienhütte - PSV Oldenburg
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
5. September 2021 | 14:00 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2021 | 1 |
SV Georgsmarienhütte
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Hoherz | Torwart | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Buse | Center Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
3 | C. Diekamp | Center | 10 | 0 | 0 |
4 | F. Roth | Außenspieler | 0 | 0 | 0 |
5 | M. Ebbeskotte | Center Verteidiger | 0 | 0 | 1 |
6 | K. Jeschny | Center | 0 | 0 | 1 |
7 | A. Brückner | Rückraumspieler | 1 | 0 | 1 |
8 | R. Freimut | Rückraumspieler | 1 | 0 | 0 |
9 | C. Fohrmann | Außenspieler | 0 | 0 | 0 |
10 | L. Leonard | Außenspieler | 0 | 0 | 0 |
11 | M. Werle | Außenspieler | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 3 |
PSV Oldenburg
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
D. Rogosch | Torwart | 0 | 0 | 1 | |
A. Kraftan | - | 0 | 0 | 0 | |
B. Weweck | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Kämper | - | 3 | 0 | 1 | |
N. Pusch | - | 0 | 0 | 1 | |
A. Bierre | - | 1 | 0 | 0 | |
R. Stuckenberg | - | 0 | 0 | 2 | |
C. Kämpf | - | 1 | 0 | 1 | |
J. Koeppen | - | 4 | 0 | 0 | |
O. Sketta | - | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 9 | 0 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
SV Georgsmarienhütte | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
PSV Oldenburg | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
Bremischer SV | Bremischer SV |