PSV Oldenburg - Neptun Cuxhaven
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 10. Oktober 2021 | 16:15 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2021 | 5 |
PSV Oldenburg
| # | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rogosch | Torwart | 1 | 0 | 3 | |
| O. Klaus | - | 5 | 0 | 1 | |
| R. Tonn | - | 0 | 0 | 2 | |
| A. Bierre | - | 2 | 0 | 1 | |
| O. Sketta | - | 2 | 0 | 0 | |
| C. Breckner | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
| R. Sketta | - | 1 | 0 | 1 | |
| F. Herzberg | - | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 11 | 0 | 8 |
Neptun Cuxhaven
| # | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rusch | - | 1 | 0 | 0 | |
| H. Wulf | - | 1 | 0 | 0 | |
| J. Böker | - | 1 | 0 | 1 | |
| L. Peters | - | 3 | 0 | 0 | |
| J. Pannasch | - | 3 | 0 | 1 | |
| T. Jerol | - | 0 | 0 | 0 | |
| V. Böker | - | 5 | 0 | 1 | |
| D. Kasselbaum | - | 3 | 0 | 0 | |
| G. Böker | - | 0 | 0 | 1 | |
| T. Brütt | - | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 17 | 0 | 5 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Oldenburg | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Neptun Cuxhaven | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 |
Officials
| Schiedsrichter | Protokolltisch |
|---|---|
| WF Völlen/Papenburg | WF Völlen/Papenburg |