Neptun Cuxhaven - MTV Aurich
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
4. September 2022 | 13:00 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2022 | 1 |
Neptun Cuxhaven
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
J. Schwiemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
D. Rusch | - | 1 | 0 | 0 | |
H. Wulf | - | 2 | 0 | 0 | |
G. Yeray | - | 0 | 0 | 0 | |
D. Bock | - | 2 | 0 | 0 | |
T. Jerol | - | 0 | 0 | 0 | |
V. Böker | - | 7 | 0 | 0 | |
G. Böker | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Zukowsky | - | 1 | 0 | 1 | |
O. Schröder | - | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 0 | 1 |
MTV Aurich
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
M. Bohlen | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
F. Knoop | - | 0 | 0 | 2 | |
I. Knoop | - | 0 | 0 | 0 | |
B. Müller | - | 0 | 0 | 0 | |
C. Siebels | - | 1 | 0 | 0 | |
J. Peters | - | 0 | 0 | 0 | |
W. Freund | - | 0 | 0 | 1 | |
H. Seifert | - | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 1 | 0 | 4 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Neptun Cuxhaven | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
MTV Aurich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
SV Georgsmarienhütte | SV Georgsmarienhütte |