WF Völlen/Papenburg - Neptun Cuxhaven
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
9. Oktober 2022 | 16:30 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2022 | 3 |
WF Völlen/Papenburg
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
M. Koop | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
A. Hachmeister | - | 0 | 0 | 0 | |
O. Meyer | - | 0 | 0 | 0 | |
N. Dursmann | - | 0 | 0 | 1 | |
C. Meyer | - | 0 | 0 | 0 | |
W. Kuhlmann | - | 0 | 0 | 0 | |
M. Meyer | - | 0 | 0 | 0 | |
F. Kranz | - | 0 | 0 | 1 | |
K. Abheider | - | 0 | 0 | 1 | |
U. Meyer | - | 0 | 0 | 0 | |
T. Tusath | - | 0 | 0 | 0 | |
A. Ezadi | - | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 3 |
Neptun Cuxhaven
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
J. Schwiemann | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
D. Rusch | - | 2 | 0 | 1 | |
H. Wulf | - | 2 | 0 | 0 | |
J. Böker | - | 3 | 0 | 1 | |
G. Yeray | - | 0 | 0 | 0 | |
L. Meier | - | 6 | 0 | 2 | |
T. Jerol | - | 2 | 0 | 1 | |
V. Böker | - | 9 | 0 | 0 | |
G. Böker | - | 0 | 0 | 0 | |
T. Brütt | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Zukowsky | - | 0 | 0 | 0 | |
B. Streckenbach | - | 0 | 0 | 2 | |
Gesamt | 24 | 0 | 7 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
WF Völlen/Papenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neptun Cuxhaven | 8 | 4 | 5 | 7 | 24 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
PSV Oldenburg | PSV Oldenburg |