SV Georgsmarienhütte - Neptun Cuxhaven
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
4. September 2022 | 15:00 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2022 | 1 |
SV Georgsmarienhütte
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
J. Buse | Center | 3 | 0 | 2 | |
M. Ebbeskotte | Center | 0 | 0 | 0 | |
R. Freimut | Center Verteidiger | 4 | 0 | 3 | |
M. Werle | Außenspieler | 0 | 0 | 2 | |
F. Tewes | Außenspieler | 0 | 0 | 0 | |
H. Teh | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Engel | - | 0 | 0 | 1 | |
N. Wink | - | 0 | 0 | 1 | |
A. Hachmeister | - | 1 | 0 | 1 | |
J. Hülsmann | Torwart | 1 | 0 | 0 | |
A. Hajdari | - | 2 | 0 | 1 | |
Gesamt | 11 | 0 | 11 |
Neptun Cuxhaven
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
D. Rusch | - | 2 | 0 | 1 | |
H. Wulf | - | 4 | 0 | 0 | |
G. Yeray | - | 0 | 0 | 0 | |
D. Bock | - | 1 | 0 | 2 | |
T. Jerol | - | 0 | 0 | 0 | |
V. Böker | - | 4 | 0 | 1 | |
G. Böker | - | 0 | 0 | 1 | |
J. Zukowsky | - | 0 | 0 | 1 | |
O. Schröder | - | 2 | 0 | 0 | |
J. Schwiemann | Torwart | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 14 | 0 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
SV Georgsmarienhütte | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Neptun Cuxhaven | 6 | 4 | 7 | 2 | 19 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
Bremischer SV | Bremischer SV |