PSV Oldenburg - Bremischer SV
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
12. September 2021 | 14:00 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2021 | 2 |
PSV Oldenburg
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
D. Rogosch | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
A. Kraftan | - | 0 | 0 | 0 | |
B. Weweck | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Kämper | - | 6 | 0 | 0 | |
O. Klaus | - | 6 | 0 | 0 | |
R. Tonn | - | 0 | 0 | 0 | |
A. Kalon | - | 1 | 0 | 0 | |
N. Pusch | - | 0 | 0 | 1 | |
A. Bierre | - | 0 | 0 | 0 | |
R. Stuckenberg | - | 0 | 0 | 1 | |
C. Kämpf | - | 2 | 0 | 0 | |
Gesamt | 15 | 0 | 2 |
Bremischer SV
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
---|---|---|---|---|---|
J. Cicirello | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
K. Schäfer | - | 0 | 0 | 1 | |
P. Heinsohn | - | 0 | 0 | 0 | |
J. Vogt | - | 0 | 0 | 0 | |
S. Schenk | - | 0 | 0 | 1 | |
H. Bartschaft | - | 0 | 0 | 1 | |
J. Albers | - | 0 | 0 | 1 | |
A. Lonkai | - | 0 | 0 | 2 | |
J. Zober | - | 2 | 0 | 1 | |
S. John | - | 0 | 0 | 2 | |
S. Gabrielli | - | 1 | 0 | 1 | |
C. Gräfe | - | 0 | 0 | 0 | |
N. Schenk | - | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 0 | 10 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
PSV Oldenburg | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 |
Bremischer SV | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Officials
Schiedsrichter | Protokolltisch |
---|---|
Neptun Cuxhaven | Neptun Cuxhaven |