Bremischer SV - PSV Oldenburg
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 12. September 2021 | 12:00 Uhr | Bezirksliga Weser-Ems | 2021 | 2 |
Bremischer SV
| # | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Cicirello | Torwart | 1 | 0 | 0 | |
| K. Schäfer | - | 0 | 0 | 1 | |
| P. Heinsohn | - | 1 | 0 | 2 | |
| J. Vogt | - | 2 | 0 | 0 | |
| S. Schenk | - | 4 | 0 | 3 | |
| H. Bartschaft | - | 0 | 0 | 0 | |
| J. Albers | - | 0 | 0 | 0 | |
| A. Lonkai | - | 0 | 0 | 0 | |
| J. Zober | - | 1 | 0 | 0 | |
| S. John | - | 2 | 0 | 2 | |
| S. Gabrielli | - | 0 | 0 | 0 | |
| C. Gräfe | - | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 11 | 0 | 8 |
PSV Oldenburg
| # | Spieler | Position | Goals | Assists | Exclusion Foul |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rogosch | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kraftan | - | 2 | 0 | 0 | |
| B. Weweck | - | 0 | 0 | 0 | |
| J. Kämper | - | 4 | 0 | 2 | |
| O. Klaus | - | 2 | 0 | 0 | |
| R. Tonn | - | 0 | 0 | 2 | |
| A. Kalon | - | 0 | 0 | 0 | |
| N. Pusch | - | 0 | 0 | 2 | |
| A. Bierre | - | 0 | 0 | 0 | |
| R. Stuckenberg | - | 0 | 0 | 0 | |
| C. Kämpf | - | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | 8 | 0 | 7 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremischer SV | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| PSV Oldenburg | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Officials
| Schiedsrichter | Protokolltisch |
|---|---|
| MTV Aurich | MTV Aurich |